
Éric Comtois
Courtier immobilier
Éric Comtois Courtier Immobilier Inc
Bureau : 450 755-4500
Cellulaire :
Télécopieur : 514 846-0902
Cellulaire :
Télécopieur : 514 846-0902
Duplex à vendre, Crabtree
379 000$

Façade
Façade
Salon
Cuisine
Cuisine
Salle de bains
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Hall d'entrée
Façade
Face arrière
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Vue d'ensemble
Façade
Façade


























MLS 19643693
Adresse
190 , 192 4e Avenue , Crabtree
Description
Pièces : 5 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
REVENUS DE 19 956$/ANNÉE! Duplex vous offrant 2 logements 5 1/2 loués jusqu'au 30 juin 2024. Immeuble bien entretenu, garage 26 X 26 p., pièces lumineuses et de bonnes dimensions. Belle localisation, à quelques minutes à pieds de l'école, pharmacie, dépanneur et plusieurs commerces et services. FAUT VOIR! ** Visite possible sur offre d'achat acceptée seulement. **
Caractéristiques
Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1952 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 9.45 m x 11.91 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 14.26 m x 33.49 m - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) , Au garage (1) |
Fondation | Bloc de béton | Allée | Béton, Non pavée |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Chauffé, Détaché |
Revêtement | Vinyle | Terrain | Paysager |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | Coin de rue |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé | Proximité | Aréna, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire |
Salle de bains |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Largeur du bâtiment
9.45 m
Profondeur du bâtiment
11.91 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
14.26 m
Profondeur du terrain
33.49 m
Superficie du terrain (p.c.)
460.40 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
2 558$ (2023)
Taxes scolaires :
171$ (2023)
Total
2 729$
Évaluation municipale
Année
2023
Terrain
51 870$
Bâtiment
208 260$
Total
260 130$
Particularités des pièces
Pièces
: 5 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.5x14.3 P | Parqueterie | + Salle à manger |
Cuisine | 2ième étage | 18x13.7 P | Autre | + Salle à manger |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.3x11.3 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.3x11 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.11x10.4 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x10.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10x11.4 P | Autre | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x11 P | Autre | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.10x16.10 P | Parqueterie | |
Salon | 2ième étage | 10.10x16 P | Autre | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.9x6.8 P | Tuiles | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.11x6.8 P | Tuiles | Laveuse/Sécheuse |
Autre | Rez-de-chaussée | 7x11 P | Autre |
Inclusions
Hottes.
Exclusions
Fixtures, biens et effets personnels des locataires.
